Sissejuhatus
Orgaaniline kaeravalgu pulber ekstraheeritakse kaera seemnest, teravilja liigist. See on rikas valkude poolest, eriti globuliini või kaunviljade{0}}nagu valku, avenaliini. Kaeravalgu aminohapete sisaldus on rikkalik ja asendamatu aminohape kõrgem, mis on hea toitevalk. Seda kasutatakse laialdaselt toidu-, tervise- ja kosmeetikatööstuses.


Funktsioon
1, Orgaanilisel kaeravalgupulbril on suurepärane niisutav funktsioon, mis aitab vältida veekadu.
2. Toode on rikas aminohapete poolest, see võib pakkuda nahale toitumist, luues terve naha, pidurdades naha vananemist ja vähendades naha karedust.
3, see sisaldab anti-allergia- ja -kriimustusvastaseid koostisosi, mis võivad tõhusalt ennetada ja vähendada nahaallergiat ning leevendada säilitusainetega nakatumist ja muid nahaprobleeme.
Rakendus
1. Orgaaniline kaeravalgu pulber võib igapäevaelus valku varustada.
2. See võib alandada vere kolesterooli ja lipiidide taset.
3. See on võimas viirusevastane aine.
4, seda saab kasutada naha kaitsmiseks kosmeetikas.
Spetsifikatsioon
Kirjeldus | Positiivne | Vastab | Visuaalne |
Välimus | Peen pulber | Vastab | Visuaalne |
Värv | Val{0}}valge kuni kollane pulber | Vastab | Visuaalne |
Lõhn | Iseloomulik | Vastab | Organoleptiline |
Maitse | Iseloomulik | Vastab | Organoleptiline |
Päritoluriik | Hiina | Vastab | |
Valk | Suurem või võrdne 80 protsendiga | 80,26 protsenti | HPLC |
Paks | Vähem kui 3 protsenti või sellega võrdne | 1,4 protsenti | HPLC |
Vesi | Vähem kui 5 protsenti või sellega võrdne | 2,2 protsenti | HPLC |
Fiber | Vähem kui 5 protsenti või sellega võrdne | 3,5 protsenti | HPLC |
Mineraalsed elemendid | Vähem kui 3 protsenti või sellega võrdne | 1 protsenti | HPLC |
Kadu kuivamisel | <> | 3,66 protsenti | 2g / 525 kraadi / 3 tundi |
tuhk | <> | 2,12 protsenti | 2g / 525 kraadi / 3 tundi |
RASKEMETALLID | <> | Vastab | Aatomi neeldumine |
Arseen (As) | <> | Vastab | Aatomineeldumine |
Plii (Pb) | <> | Vastab | Aatomineeldumine |
Kaadmium (Cd) | <> | Vastab | Aatomineeldumine |
elavhõbe (Hg) | <> | Vastab | Aatomineeldumine |
MIKROBIOLOOGILINE TEST | |||
Plaatide koguarv | <10000cfu>10000cfu> | Vastab | GB/T4789.2-2003 |
Pärm Ja Hallitus | <100cfu>100cfu> | Vastab | GB/T4789.2-2003 |
Salmonella | Negatiivne | Vastab | GB/T4789.2-2003 |
E. Coli | Negatiivne | Vastab | GB/T4789.2-2003 |
Stafülokokk | Negatiivne | Vastab | GB/T4789.2-2003 |
Vooskeem

Testimis viis


NMR

Stabiilsuse ja ohutuse uuring
Tegime selle toote kohta palju stabiilsus- ja ohutusuuringuid, kiirendatud ja pikaajaliste{0}}stabiilsuse andmete kohaselt näitab see stabiilseid omadusi; loomkatsete kohaselt näitab see ohutuid tulemusi.
Sertifitseerimine

Peamised kliendid
KONO CHEM CO.LTD on saanud oluliseks liikmeks quiona valgupulbri tarnimisel maailmakuulsatele toidu-, farmaatsia- ja kosmeetikatootjatele.

Näitused

Kliendi kommentaar

Kuum tags: Orgaaniline kaeravalgu pulber, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük, ost, hind, parim, lahtiselt, müük











